제20대 대통령 선거의 사전투표소는 전국 각 지역에 설치되었으며, 유권자들은 주소지와 관계없이 편리한 장소에서 투표할 수 있었습니다. 아래 표는 각 시·도별 선거관리위원회 공식 홈페이지 링크를 정리한 자료입니다.
위 버튼 누르시면, 페이지로 이동
1. 지역별 사전투표소 조회 링크
사전투표소의 정확한 위치와 운영 여부는 해당 지역 선거관리위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.
시·도 | 공식 홈페이지 |
서울특별시 | 서울특별시선거관리위원회 |
부산광역시 | 부산광역시선거관리위원회 |
대구광역시 | 대구광역시선거관리위원회 |
인천광역시 | 인천광역시선거관리위원회 |
광주광역시 | 광주광역시선거관리위원회 |
대전광역시 | 대전광역시선거관리위원회 |
울산광역시 | 울산광역시선거관리위원회 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시선거관리위원회 |
경기도 | 경기도선거관리위원회 |
강원도 | 강원도선거관리위원회 |
충청북도 | 충청북도선거관리위원회 |
충청남도 | 충청남도선거관리위원회 |
전라북도 | 전라북도선거관리위원회 |
전라남도 | 전라남도선거관리위원회 |
경상북도 | 경상북도선거관리위원회 |
경상남도 | 경상남도선거관리위원회 |
제주특별자치도 | 제주특별자치도선거관리위원회 |
결론
제20대 대통령 선거의 사전투표소는 지역에 따라 분산 배치되어 접근성이 높았습니다. 위 표의 공식 링크를 통해 각 지역의 정확한 투표소 정보를 다시 확인할 수 있습니다.